ZJIC216-JJ系列工(gōng)業級光纖收發器機框,标準2U機箱,共支持16個插槽。百兆或者千兆闆卡可混插,内置雙電(diàn)源,是高密度的光電(diàn)轉換需求應用場景極佳的解決方案。
▎光纖收發器規格
IEEE标準 | |
IEEE802.3 | 10BaseT Ethernet |
IEEE802.3u | 100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet |
IEEE802.3ab | 1000BaseT(X) Ethernet |
IEEE802.3z | 1000BaseX Ethernet |
IEEE802.3x | Flow Control(流量控制) |
交換特性 | |
MAC地址表 | 1K |
數據包緩存 | 1Mbit |
處理方式 | 存儲轉發 |
接口 | |
網口 | 1個RJ45/每闆卡,百兆或者千兆 |
光口 | 1個SC/ST/FC光口/每闆卡,百兆或者千兆 |
光口傳輸距離(lí) | 多模0.5km/2km,單模 20km/40km/60km/120km可選 |
LED指示燈 | 電(diàn)源、電(diàn)口、光口 |
電(diàn)源 | |
220V輸入 | 獨立兩路供電(diàn) |
電(diàn)源功耗 | 最大(dà)25瓦 |
電(diàn)源保護 | 反接保護、過載保護 |
環境屬性 | |
标準型号 | -10~60°C |
寬溫型号 | -40~75°C |
儲存溫度 | -40°C~85°C |
相對濕度 | 5~95%(無凝霜) |
物(wù)理特性 | |
外(wài)殼 | IP40金屬外(wài)殼 |
安裝方式 | 機架式安裝 |
尺寸 | 480(W)x90(H)x290(D)mm |
認證 | |
EMC | CE,FCC |
EMI | FCCPart15.CISPR(EN55022)classA |
EMS | EN61000-4-2(ESD)Level3, EN61000-4-3(RS)Level3, EN61000-4-4(EFT)Level3, EN61000-4-5(Surge)Level3, EN61000-4-6(CS)Level3, EN61000-4-8 |
Shock | IEC60068-2-27 |
Freefall | IEC60068-2-32 |
Vibration | IEC60068-2-6 |
GreenProduct | RoHS,WEEE |
質保期 | |
MTBF | 320000h |
保修期 | 5年 |
(單位:mm)
型号 | 産品描述 |
ZJIC216-JJ | 機架式光纖收發器機框,16個插槽,2個内置電(diàn)源模塊 |